2008“深圳发展银行”杯第二届房地产经纪人大赛经纪佳人名单
排名 编号 姓名 所在城市 所在公司 最后总分
女1 100002671 王磊 北京 我爱我家 34445
女2 105002301 邱蓉珍 广州 煌霆地产 30185
女3 100009823 邢春素 石家庄 舒心家园 21463
女4 105012743 栾焕平 南昌 中环 21404
女5 100005630 徐敏砚 北京 我爱我家 21052
女6 100008900 郑莹莲 青岛 英和 18872
女7 105012777 秦玉静 苏州 锐迈 18867
女8 105015336 孙梅芳 佛山 满堂红 17344
女9 105007356 过文 南京 我爱我家 17234
女10 105008224 马莉 南京 满堂红 17059
女11 100009619 代子红 大连 新泰安家 16624
女12 105009148 李小映 广州 易家地产 15736
女13 105015058 陶小菊 南京 我爱我家 15148
女14 100009028 马骏 北京 兴远地产 14962
女15 105008196 房慧文 南京 我爱我家 14703
女16 105009931 张冬 重庆 君安民居 14475
女17 100007241 孟娜 济南 世纪金桥 14390
女18 100008412 满晶晶 北京 第一时间 14303
女19 100007587 于荣娟 济南 三宇和记 14113
女20 105014834 曾新金 深圳 海王地产 13969
|
|
|
|
免责声明: 本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。 [不良信息举报:010-59306511][给搜房提意见][网站地图]。 |
| 图片新闻 | >>更多 | |||
![]() 奥运冠军狂 吻礼仪小姐 |
![]() 明星脸部瑕 疵大揭密图公 |
![]() 盘点豪门梦 的十大美女 |
|
·
李敖与潘石屹对谈
|
||
| 视频集锦 | 热点专题 |
| 二手房价格指数 | 租赁价格指数 |
|
08.13
07.21
06.10
05.19
04.15
|
|
08.16
07.16
06.10
06.04
06.04
|