第12号土地公告转让地块的基本情况和规划指标要求
地块名称 | 四至 范围 | 产业用途 | 土地总面积(公顷) | 出让面积 (公顷) | 规划指标要求 | 固定资产投资强度 (万元/亩)(不低于) | ||
容积率 | 建筑密度 | |||||||
200801201 | 嘉定区安0803号工业地块 | 东至农田、南至陈泾、西至百安公路、北至园福路 | 汽车零部件及配件制造业 | 3.14098 | 3.14098 | 0.8-1.5 | 35%-50% | 290 |
200801202 | 金山工业园区CB_200701034号工业地块 | 金碧路以东、盛业路以北、天工路以南、规划河道以西 | 卫生材料及医药用品制造 | 7.33268 | 6.0961 | 0.8-1.5 | ≤40% | 250 |
200801203 | 朱泾工业园区CB_200707004号工业地块 | 中旺路、新幸河以南,上海新亚药厂(佳田药用包装有限公司)北侧,朱泥泾河以西 | 有色金属压延加工 | 1.54999 | 1.24149 | 0.8-1.5 | ≤50% | 214.3 |
200801204 | 朱泾工业园区CB_200707003号工业地块 | 中达路以南,二号联办河以北,金石路以东,现状机耕路西侧 | 电子元件制造 | 6.6675 | 5.56039 | 0.8-1.5 | ≤50% | 250 |
|
|
|
|
免责声明: 本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。 [不良信息举报:010-59306511][给搜房提意见][网站地图]。 |
| 24小时新闻排行榜 | 博客排行榜 |
|
彭洪淡
$成功
于涟
王士栋
21世纪
梦想之
何小华
张衡
王玥.
郑宇楠
|
| 图片新闻 | >>更多 | |||
![]() 最牛二房东 群租月入八万 |
![]() 李宇春成为 风云人物候选? |
![]() 权贵后代 混迹娱乐圈 |
| 视频集锦 | 热点专题 |
| 二手房价格指数 | 租赁价格指数 |
|
10.10
09.19
08.13
07.21
06.10
|
|
10.09
09.09
08.16
07.16
06.10
|